Competitie 2025 - 2026
COMPETITIE 2024-2025 - Ranglijst: Layout 1
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Eind datum 27-5-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Layout 1
Pos Naam Cat WrdS Wrde Prt W R V Prc Bye
1 Meisner Rene a 3043,8 100,0 35 29 4 2 88,6 0
2 Waanders Thijs a 2632,5 99,0 38 23 9 6 72,4 1
3 Out Joost a 2541,3 98,0 37 20 13 4 71,6 0
4 Kos Jan a 2294,2 97,0 38 18 12 8 63,2 1
5 Boezewinkel Johan a 2119,1 96,0 31 15 10 6 64,5 0
6 Essen v Henny a 2081,5 95,0 36 15 13 8 59,7 0
7 Kemp Nico a 2080,3 94,0 34 14 12 8 58,8 0
8 Meuldijk Dick a 1906,0 93,0 28 14 6 8 60,7 0
9 Giersbergen v. Koos a 1836,2 92,0 36 14 9 13 51,4 1
10 Chin a Loi Raymond n 1692,6 91,0 23 12 6 5 65,2 0
11 Hoof van Ruud a 1539,0 90,0 35 13 6 16 45,7 0
12 Jong de Richard b 1516,8 89,0 34 12 9 13 48,5 0
13 Harms Ronald b 1509,0 88,0 37 13 8 16 45,9 0
14 Spanjaard Willlem b 1509,0 87,0 34 11 9 14 45,6 1
15 Klok Peter a 1506,8 86,0 33 8 13 12 43,9 1
16 Groenendaal Bart b 1487,5 85,0 23 9 5 9 50,0 1
17 Lubbers Jos a 1483,5 84,0 33 12 6 15 45,5 0
18 v/d Heijde Frank n 1474,0 83,0 10 7 1 2 75,0 0
19 Roelse Liesbeth a 1450,0 82,0 33 12 6 15 45,5 0
20 Morren Henk b 1414,6 81,0 31 9 10 12 45,2 0
21 Baarsen van Bas a 1394,5 80,0 32 10 8 14 43,8 0
22 Warmerdam Ton b 1344,8 79,0 26 9 4 13 42,3 1
23 Tongeren v Peter b 1258,5 78,0 28 9 5 14 41,1 0
24 Koper Henk b 1240,5 77,0 35 12 2 21 37,1 2
25 Pouw Frans b 1158,3 76,0 26 7 5 14 36,5 0
26 Haan de Feike b 1081,5 75,0 34 10 2 22 32,4 1
27 Visser Leen b 930,0 74,0 18 9 2 7 55,6 1
28 Aaldring Henk b 671,0 73,0 28 4 0 24 14,3 1
29 Limmen Gerard b 401,5 72,0 32 1 1 30 4,7 2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software