Competitie 2025 - 2026
COMPETITIE 2024-2025 - Ranglijst: Layout 1
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Eind datum 27-5-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Layout 1
Pos Naam Cat WrdS Wrde Prt W R V Prc Bye
1 Meisner Rene a 2018,5 100,0 24 18 4 2 83,3 0
2 Out Joost a 1788,5 99,0 25 13 10 2 72,0 0
3 Waanders Thijs a 1687,3 98,0 26 14 6 6 65,4 1
4 Kos Jan a 1575,7 97,0 26 12 8 6 61,5 1
5 Kemp Nico a 1554,0 96,0 24 11 8 5 62,5 0
6 Boezewinkel Johan a 1525,1 95,0 19 9 8 2 68,4 0
7 Essen v Henny a 1490,5 94,0 24 9 11 4 60,4 0
8 Giersbergen v. Koos a 1417,7 93,0 25 11 5 9 54,0 1
9 Meuldijk Dick a 1385,5 92,0 19 11 2 6 63,2 0
10 Hoof van Ruud a 1335,7 91,0 25 12 4 9 56,0 0
11 Groenendaal Bart b 1252,5 90,0 17 9 2 6 58,8 1
12 Baarsen van Bas a 1164,1 89,0 23 8 7 8 50,0 0
13 Klok Peter a 1139,5 88,0 26 7 9 10 44,2 1
14 Spanjaard Willlem b 1133,5 87,0 26 10 4 12 46,2 1
15 Morren Henk b 1125,8 86,0 22 7 8 7 50,0 0
16 Warmerdam Ton b 1123,0 85,0 18 7 3 8 47,2 1
17 Roelse Liesbeth a 1118,2 84,0 23 10 2 11 47,8 0
18 Lubbers Jos a 1108,3 83,0 24 9 4 11 45,8 0
19 Jong de Richard b 1106,0 82,0 26 9 7 10 48,1 0
20 Harms Ronald b 994,0 81,0 26 8 5 13 40,4 0
21 Koper Henk b 947,3 80,0 26 9 1 16 36,5 2
22 Pouw Frans b 905,6 79,0 17 5 4 8 41,2 0
23 Tongeren v Peter b 866,0 78,0 19 6 3 10 39,5 0
24 v/d Heyden Frank n 795,5 77,0 0 0 0 0 0
25 Haan de Feike b 749,0 76,0 24 7 1 16 31,3 0
26 Aaldring Henk b 528,0 75,0 19 3 0 16 15,8 0
27 Visser Leen b 434,3 74,0 8 4 0 4 50,0 1
28 Limmen Gerard b 244,3 73,0 23 1 0 22 4,3 0
29 Chin a Loi Raymond n 72,0 72,0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software