Competitie 2025 - 2026
COMPETITIE 2024-2025 - Ronde 1 - 2-9-2025
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Eind datum 27-5-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1
1 Hoof van Ruud 191,0 1 1 0 0 0 0 1
2 Giersbergen v. Koos 186,0 1 1 0 0 0 0 1
3 Kemp Nico 182,0 1 1 0 0 0 0 1
4 Meisner Rene 179,0 1 1 0 0 0 0 1
5 Boezewinkel Johan 174,0 1 1 0 0 0 0 1
6 Waanders Thijs 172,0 1 1 0 0 0 0 1
7 Essen v Henny 172,0 1 1 0 0 0 0 1
8 Kos Jan 171,0 1 1 0 0 0 0 1
9 Out Joost 171,0 1 1 0 0 0 0 1
10 Groenendaal Bart 166,0 1 1 0 0 0 0 1
11 Morren Henk 164,0 1 1 0 0 0 0 1
12 Baarsen van Bas 147,5 1 0 1 0 0 0 ½
13 Harms Ronald 146,5 1 0 1 0 0 0 ½
14 Spanjaard Willlem 125,0 0 0 0 0 0 0 b
15 Meuldijk Dick 101,3 0 0 0 0 0 0 .
16 v/d Heyden Frank 96,0 0 0 0 0 0 0 .
17 Haan de Feike 95,0 1 0 0 1 0 0 0
18 Jong de Richard 94,0 1 0 0 1 0 0 0
19 Limmen Gerard 88,0 1 0 0 1 0 0 0
20 Pouw Frans 85,0 1 0 0 1 0 0 0
21 Roelse Liesbeth 84,0 1 0 0 1 0 0 0
22 Tongeren v Peter 83,0 1 0 0 1 0 0 0
23 Warmerdam Ton 82,0 1 0 0 1 0 0 0
24 Lubbers Jos 81,0 1 0 0 1 0 0 0
25 Klok Peter 80,0 1 0 0 1 0 0 0
26 Koper Henk 79,0 1 0 0 1 0 0 0
27 Aaldring Henk 77,0 1 0 0 1 0 0 0
28 Chin a Loi Raymond 74,0 0 0 0 0 0 0 .
29 Visser Leen 73,0 0 0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kemp Nico Warmerdam Ton 1−0
2 Harms Ronald Baarsen van Bas ½−½
3 Meisner Rene Lubbers Jos 1−0
4 Hoof van Ruud Haan de Feike 1−0
5 Giersbergen v. Koos Jong de Richard 1−0
6 Koper Henk Waanders Thijs 0−1
7 Kos Jan Klok Peter 1−0
8 Essen v Henny Tongeren v Peter 1−0
9 Aaldring Henk Morren Henk 0−1
10 Out Joost Pouw Frans 1−0
11 Boezewinkel Johan Roelse Liesbeth 1−0
12 Groenendaal Bart Limmen Gerard 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software